Esfera Inox 304
Marca: RGP
A esferas em AISI 304 são esferas em aço inoxidável não temperado. Possuem excelente resistência à corrosão, mas são menos "duras" que esferas de outros materiais. A falta de dureza dificulta a fabricação de esferas super precisas, então elas são normalmente fabricadas a partir de Grade 100 (G100).
Por sua resistência à corrosão, as esferas de aço inox 304 são muito utilizadas nas indústrias química, alimentícia e naval. Algumas das aplicações são:
- Aerossóis
- Válvulas médicas
- Sistemas de bombeamento
- Processamento de alimentos
A liga do AISI 304 tem em sua composição o Cromo e o Níquel, que contribuem para as características anticorrosivas.
Observação: As fotos são da esfera de 19,05mm (3/4 polegada) e são meramente ilustrativas.
Fundada em 1973, em Milão, Itália, a RGP International srl. é uma das principais fabricantes mundiais de esferas de precisão, roletes e esferas transferidoras.
Instalada em uma sede 10.000 m², a RGP é uma empresa certificada ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 e ISO 10014:2007.
Saiba mais sobre a RGP
Informações
Geral | |
NCM | 8482.91.19 |
Precisão | A partir de G100 |
Composição Química | |
Tipo | 304 |
%C | 0,080 máx |
%Si | 0,75 máx |
%Mn | 2,00 máx |
%P | 0,045 máx |
%S | 0,030 máx |
%Cr | 18,00-20,00 |
%Ni | 8,00-10,50 |
%N | 0,1 |
Padrões Internacionais | |
ITA | X5CrNi1810 |
USA | 304 |
GER | 1,4301 |
FRA | Z7CN18-09 |
UK | 304S15 |
RUS | 08KH18N10 |
CHN | 0Cr18Ni9 |
JAP | SUS304 |
Propriedades | |
Densidade - δ | 7,95 [g/cm3] - Obs: Temp. ambiente |
Módulo de Young - E | 200 [GPa] |
Calor específico - c | 500 [J/kg-K] - Obs: Temp. ambiente |
Coeficiente de expansão térmica linear - α | 17,5 [10^-6/ºC] - Obs: (DT=0-100°C) |
Condutividade térmica - λ | 15,8 [W/(m·K)] - Obs: Temp. ambiente |
Resistividade elétrica - ρ | 710 [Ω*m*10^-9] |
Permeabilidade magnética relativa - µ | 1,025* - Obs: Paramagnético |
Dureza | 20 - 39 (1)* [HV] | 100 - 250 (2)* [HV] |
Carga de ruptura de tração | 500 - 1300 [MPa] | 72 - 188 [psix10^3] |
Temperaturas de exercício | -196 / 700 [ºC] | -320,8 / 1697 [ºF] |
Nenhuma pergunta cadastrada.